扬州中学2017年12月公开招聘教师面试人员名单
|
江苏省扬州中学2017年12月公开招聘教师面试人员名单 | ||||||||
| 准考证号 | 考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 职位内排名 | 备注 |
| 109100100117 | 金凤 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 73 | 1 | ||
| 109100100118 | 孔韩雨 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 68 | 2 | ||
| 109100100116 | 王建玉 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 64 | 3 | ||
| 109100100105 | 冷璐 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 62 | 4 | ||
| 109100100110 | 王诗文 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 61 | 5 | ||
| 109100100101 | 周旻 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 60 | 6 | ||
| 104100100218 | 韩书平 | 江苏省扬州中学 | 02 | 高中数学教师 | 78 | 1 | ||
| 104100100215 | 朱长鹏 | 江苏省扬州中学 | 02 | 高中数学教师 | 73 | 2 | ||
| 104100100206 | 吴宇培 | 江苏省扬州中学 | 02 | 高中数学教师 | 69 | 3 | ||
| 104100100212 | 王翟 | 江苏省扬州中学 | 02 | 高中数学教师 | 61 | 4 | ||
| 104100100217 | 李艳萍 | 江苏省扬州中学 | 02 | 高中数学教师 | 61 | 4 | ||
| 104100100214 | 许沈琳 | 江苏省扬州中学 | 02 | 高中数学教师 | 58 | 6 | ||
| 108100100314 | 施雯 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 74 | 1 | ||
| 108100100324 | 宋超 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 74 | 1 | ||
| 108100100317 | 左新红 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 68 | 3 | ||
| 108100100318 | 张彤 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 67 | 4 | ||
| 108100100309 | 王颖 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 66 | 5 | ||
| 108100100329 | 钱慧婷 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 66 | 5 | ||
| 108100100308 | 周娜 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 65 | 7 | ||
| 108100100328 | 杜玉 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 62 | 8 | ||
| 108100100302 | 郝淑云 | 江苏省扬州中学 | 03 | 高中英语教师 | 61 | 9 | ||
| 103100100336 | 陈玥 | 江苏省扬州中学 | 06 | 高中生物教师 | 81 | 1 | ||
| 103100100338 | 侯玲敏 | 江苏省扬州中学 | 06 | 高中生物教师 | 61 | 2 | ||
| 103100100339 | 刘春红 | 江苏省扬州中学 | 06 | 高中生物教师 | 60 | 3 | ||
| 105100100228 | 刘艳雯 | 江苏省扬州中学 | 07 | 高中思政教师 | 69.5 | 1 | ||
| 105100100227 | 丁紫俊 | 江苏省扬州中学 | 07 | 高中思政教师 | 67 | 2 | ||
| 105100100221 | 王星星 | 江苏省扬州中学 | 07 | 高中思政教师 | 64 | 3 | ||
| 102100100132 | 傅平 | 江苏省扬州中学 | 08 | 高中历史教师 | 75 | 1 | ||
| 102100100137 | 蒋思敏 | 江苏省扬州中学 | 08 | 高中历史教师 | 73 | 2 | ||
| 102100100131 | 张羽 | 江苏省扬州中学 | 08 | 高中历史教师 | 65 | 3 | ||
| 101100100232 | 周小燕 | 江苏省扬州中学 | 09 | 高中地理教师 | 74 | 1 | ||
| 101100100234 | 范左阳 | 江苏省扬州中学 | 09 | 高中地理教师 | 73.5 | 2 | ||
| 101100100229 | 顾佳佳 | 江苏省扬州中学 | 09 | 高中地理教师 | 68 | 3 | ||
| 101100100230 | 储艳丽 | 江苏省扬州中学 | 09 | 高中地理教师 | 66 | 4 | ||
| 101100100233 | 杨圆明 | 江苏省扬州中学 | 09 | 高中地理教师 | 54.5 | 5 | ||
| 101100100235 | 于淼 | 江苏省扬州中学 | 09 | 高中地理教师 | 53 | 6 | ||

